当前位置:首页 > 产品中心 > 形创Creaform 3D彩色扫描仪 > 便携式 3D 扫描仪 > GO!SCAN 3D加拿大形创SCREAFORM便携式3D 扫描仪
相关文章
Related Articles详细介绍
加拿大形创SCREAFORM便携式3D 扫描仪
加拿大形创SCREAFORM便携式3D 扫描仪
Go!SCAN 3D™ 产品系列带来了zui简便的便携式 3D 扫描体验,从而提供快速而可靠的测量。 使用这些手持式 3D 扫描仪时,甚至可以采集 全彩 3D 数据。
您是否需要简化、快速并准确的 3D 扫描? Go!SCAN 3DTM 扫描仪的设计充分考虑了您的需求。 借助高效流程,任何人均可使用这些自定位系统,无任何经验或背景要求,并能在您扫描时提供视觉引导。 其创新技术免去了准备环节和特定设置,可提供极快的测量速率,并无需手动进行数据后期处理。
它们具有*的多能性,适用于广泛的应用领域,可为整个产品开发流程中的专业人员提供帮助。
GO!SCAN 20™ | GO!SCAN 50™ | |
---|---|---|
得益于更高的分辨率,Go!SCAN 20 特别适合扫描带有复杂细节的小部件。 | Go!SCAN 50 具有更宽的视野,特别适用于快速、省力地扫描大中型物体。 | |
精度 | 高达 0.100 毫米 | |
体积精度* | 0.300 毫米/米 | |
分辨率 | 0.100 毫米 | 0.500 毫米 |
测量速率 | 550,000 次测量/秒 | |
光源 | 白光 (LED) | |
定位方法 | 几何形状和/或颜色和/或目标 | |
扫描区域 | 143 毫米 x 108 毫米 | 380 毫米 x 380 毫米 |
基准距 | 380 毫米 | 400 毫米 |
景深 | 100 毫米 | 250 毫米 |
部件尺寸范围 (建议) | 0.05 – 0.5 米 | 0.3 – 3.0 米 |
纹理分辨率 | 50 至 250 DPI | 50 至 150 DPI |
理颜色 | 24 位 | |
软件 | VXelements | |
输出格式 | .dae、.fbx、.ma、.obj、.ply、.stl、.txt、.wrl、.x3d、.x3dz、.zpr | |
兼容软件 | 3D Systems (Geomagic® Solutions)、InnovMetric Software (PolyWorks)、Dassault Systèmes(CATIA V5 和 SolidWorks)、PTC (Pro/ENGINEER)、Siemens(NX 和 Solid Edge)、Autodesk(Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage)。 | |
重量 | 950 克 | 950 g (2.1 lbs.) |
尺寸 | 154 x 178 x 235 毫米 | 150 x 171 x 251 毫米 |
连接标准 | 1 x USB 2.0 | |
操作温度范围 | 5-40 °C | |
操作湿度范围(非冷凝) | 10-90% |
*借助定位目标点或者借助充分显示几何形状/颜色纹理的物体进行定位。
:
:wangcx010
——————————————————————
德国徕卡工业显微镜*代理商
加拿大形创(Creaform 3D彩色扫描仪)
德国斯卡夫高速显微影像分析系统
英国原子力显微镜中国总代理
德国JPK原子力显微镜
重庆光电显微镜
产品咨询