当前位置:首页 > 产品中心 > 三维扫描仪 > 便携式 3D 扫描仪 > HANDYSCAN新款3D激光扫描仪
详细介绍
| HandySCAN 307™ | HandySCAN BLACK™ | HandySCAN BLACK™ | Elite |
精度(1) | 高达 0.040 mm | 0.035 mm | 0.025 mm |
体积精度(2) | 0.020 mm + 0.100 mm/m | 0.020 mm + 0.060 mm/m | 0.020 mm + 0.040 mm/m |
(基于部件尺寸) | |||
体积精度(采用 MaxSHOT Next™ l Elite(3) | 0.020 mm + 0.015 mm/m | ||
测量分辨率 | 0.100 mm | 0.025 mm | |
网格分辨率 | 0.200 mm | 0.100 mm | |
测量速率 | 480,000 次测量/秒 | 800,000 次测量/秒 | 1,300,000次测量/秒 |
光源 | 7 条红色激光十字线 | 7 条蓝色激光十字线 | 11条蓝色激光十字线 |
(外加 1 条直线) | |||
激光类别 | 2M | ||
(对人眼安全) | |||
扫描区域 | 275 x 250 mm | 310 x 350 mm | |
基准距 | 300 mm | ||
景深 | 250 mm | ||
部件尺寸范围(推荐) | 0.1–4 m | 0.05–4 m | |
软件 | VXelements | ||
输出格式 | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | ||
兼容软件* | 3D Systems (Geomagic® Solutions) | ||
InnovMetric Software (PolyWorks) | |||
Dassault (CATIA V5 and SOLIDWORKS) | |||
PTC (Creo) | |||
Siemens (NX and Solid Edge) | |||
Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage) | |||
重量 | 0.85 kg | 0.94 kg | |
尺寸 | 122 x 77 x 294 mm | 142 x 79 x 288 mm | |
(长 x 宽 x 高) | |||
连接标准 | 1 X USB 3.0 | ||
操作温度范围 | 5–40 °C | ||
操作湿度范围 | 10–90% | ||
(非冷凝) | |||
认证 | 符合EC标准(Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive),可与充电电池(如果适用)、IP50 WEEE 兼容 |
产品咨询