详细介绍
桥式三坐标测量机具有高性价比
ZEISS SPECTRUM Family
系统描述
依据IS0 10360-1:2000 | 移动桥式坐标测量机机动 |
工作模式 | 机动/ 自动 |
测头系统基座 | 固定式安装 |
软件 | ZEISS CALYPSO |
5/5/6 7/7/6 and7/10/6 10/12/6 and10/16/6 | |
运行速度 | 机动模式 轴 0至70 mm/s 0至70 mm/s 0至70 mm/s 自动模式 空间 最大 346 mm/s 最大 346 mm/s 最大 346 mm/s |
加速度 | 空间 最大 866 mm/s 最大 866 mm/s 最大 866 mm/s |
测头与精度
设备功能和精度仅在使用蔡司提供的原装部件的情况下得到保证。
用于验收的内部测试指令及使用按照ISO 10360系列发布的标准观察到的参数。
![]() | 蔡司RDS-C5关节式探头座,可配选接触式探头系统。RDS-C5采用侧面旋转技术在X-Y平面和Z向均可实现±180°旋转,步距角为 5°空间旋转位置可达 5184个,CAA探针自动校准技术,极大地节约了校准和检测时间。 |
![]() | 适用于RDS-C5关节式探头座的点触发式探头系统探针长度=30-150mm,最长延长杆=100mm最大探针重量= 15 9,最小探针直径= 0.3 mm. |
长度测量误差 MPE 符合 ISO 10360-2:2009 | E0 单位 μm ZEISS XDT and 5/5/6 7/7/6 and7/10/6 10/12/6 and10/ 16/6 ZEISS VAST XXT 1.9 1.9 2.1 |
E0重复精度范围 MPL 符合 ISO 10360-2:2009 | R0 单位μm 1.9 1.9 2.1 |
扫描误差 MPE 符合 ISO 10360-4:2000 扫描检测时间MPT | THP 单位μm 3.2 3.5 3.5 t 单位 s 50 50 50 |
形状测量误差 MPE 圆度符合 ISO 12181 (VDI/VDE 2617 sheet 2.2) | RONt 单位μm 1.8 1.9 1.9 |
单探针形状探测误差 MPE 符合 ISO10360-5:2010 | PFTU单位μm 1.9 2.1 2.1 |
产品咨询