当前位置:首页 > 产品中心 > 三维扫描仪 > 便携式 3D 扫描仪 > HANDYSCAN 3D便携式3D扫描仪
详细介绍
HANDYSCAN 300™ | HANDYSCAN 700™ | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
精度 | zui高 0.040 毫米 | zui高 0.030 毫米 | |
体积精度* | 0.020 毫米 + 0.100 毫米/米 | 0.020 毫米 + 0.060 毫米/米 | |
体积精度 | MaxSHOT Next™ | 0.020 mm + 0.025 mm/m | |
MaxSHOT Next™|Elite | 0.020 mm + 0.015 mm/m | ||
分辨率 | 0.100 毫米 | 0.050 毫米 | |
测量速率 | 205,000 次测量/秒 | 480,000 次测量/秒 | |
光源 | 3 束交叉激光线 | 7 束交叉激光线(+1 额外一束) | |
激光类别 | 2M(人眼安全) | ||
扫描区域 | 225 毫米 x 250 毫米 | 275 毫米 x 250 毫米 | |
基准距 | 300 毫米 | ||
景深 | 250 mm | ||
部件尺寸范围 (建议) | 0.1 – 4 米 | ||
软件 | VXelements | ||
输出格式 | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr | ||
兼容软件 | 3D Systems (Geomagic® Solutions)、InnovMetric Software (PolyWorks)、Dassault Systèmes(CATIA V5 和 SolidWorks)、PTC (Pro/ENGINEER)、Siemens(NX 和 Solid Edge)、Autodesk(Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage)。 | ||
重量 | 0.85 千克 | ||
尺寸 | 77 x 122 x 294 毫米 | ||
连接标准 | 1 X USB 3.0 | ||
操作温度范围 | 5-40 °C | ||
操作湿度范围(非冷凝) | 10-90% |
*根据 ISO 10360 标准,体积精度被定义为独立于尺寸的值。
产品咨询