详细介绍
与您携手成长的解决方案
ZEISS ACCURA
ZEISS ACCURA规格参数
系统概述
依据 ISO 10360-1:2000 | 移动桥式坐标测量机 |
工作模式 | 机动/自动 |
测头系统基座 | 固定式安装 |
软件 | ZEISS CALYPSO, ZEISS GEAR PRO, ZEISS HOLOS |
运行速度 | 机动 轴向 0至70 mm/s |
自动 轴向 最大 460 mm/s (结合安全技术) | |
自动 空间 最大 800 mm/s | |
加速度 | 空间 最大 2.3 m/s’ |
尺寸 | 尺寸 单位mm 测量范围 | 机器外形尺寸 | 工作范围(最大工具尺寸) | |||||||
X轴 | Y轴 | Z轴 | 宽 | 长 | 高 | 宽 | 长 | 高 | 高 | |
G104 | G105 | G106 | B6 | B5 | B7 | B17 | B16 | B18 | H | |
9/12/8 | 900 | 1200 | 800 | 1867 | 1940 | 3246 | 1260 | 1940 | 864 | 950 |
9/16/8 | 900 | 1600 | 800 | 1867 | 2340 | 3296 | 1260 | 2340 | 864 | 950 |
12/18/8 | 1200 | 1800 | 800 | 2197 | 2540 | 3150 | 1590 | 2540 | 864 | 950 |
12/24/8 | 1200 | 2400 | 800 | 2197 | 3140 | 3150 | 1590 | 3140 | 864 | 950 |
12/18/10 | 1200 | 1800 | 1000 | 2197 | 2540 | 3550 | 1590 | 2540 | 1064 | 1151 |
12/24/10 | 1200 | 2400 | 1000 | 2197 | 3140 | 3550 | 1590 | 3140 | 1064 | 1151 |
12/30/10 | 1200 | 3000 | 1000 | 2197 | 3740 | 3600 | 1590 | 3740 | 1064 | 1151 |
12/42/10 | 1200 | 4200 | 1000 | 2197 | 4940 | 3600 | 1590 | 3740 | 1064 | 1151 |
16/24/10 | 1400 | 2400 | 1000 | 2627 | 3140 | 3610 | 1927 | 3140 | 1064 | 1151 |
16/30/10 | 1600 | 3000 | 1000 | 2627 | 3740 | 3620 | 1927 | 3740 | 1064 | 1151 |
16/42/10 | 1600 | 4200 | 1000 | 2627 | 4940 | 4614 | 1927 | 4940 | 1564 | 1651 |
.................... |
ZEISS ACCURA特性
系统采用的模块式结构确保测量机拥有可扩展性:蔡司ACCURA配置可不断更改,以满足不断变化的配置,传感器和软件。
适合高温
蔡司ACCURA桥式三坐标测量机采用泡沫绝缘材料,该材料源自新型优质的绝缘技术。隔温层可在最小厚度下获得最佳隔温效果。因此,用户可在温度介于20-26°C的测量实验室中使用该机器。
重量更轻,速度更快
蔡司ACCURA 桥架采用钢和铝制结构,具有好的刚性,也降低了重量。铝制部件上的CARAT涂层能确保其在各种温度条件下都能保持稳定。一体化的设计可降低重量,并获得更好的动态性能。
不落伍
由于采用模块式设计理念,蔡司ACCURA足以胜任未来的测量需求它能根据您对测量设备、传感器和软件的需求不断成长。蔡司ACCURA针对接触式和光学式传感器以及扫描模块预设线缆,因而可立即配备多传感器运行。
维护便捷的设计理念
只需少数几个步骤即可拆除或重新安装桥架上的面板。可减少维护时间,并增加测量机可用时间。
产品咨询