当前位置:首页 > 产品中心 > 重庆光电显微镜 > 重光显微数码成像系统 > UOP 500C 数码摄像头
产品分类
详细介绍
UOP 500C 数码摄像头
硬件配置 | |
图像传感器型号 | APTINA MT9P001 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
zui大分辨率 | 2592 x 1944 (约5,040,000 像素) |
传感器尺寸(对角线) | 1/2.5“ (5.70mm(H) x 4.28mm(V), 对角线7.13mm) |
像素大小 | 2.2μm x 2.2μm |
灵敏度 | 0.53v/lux-sec(550nm) |
动态范围范围 | 66.5dB |
A/D转换器 | 12-bit, 8-Bit R.G.B 到计算机 |
信噪比 | 40.5dB |
光谱范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
视频格式与帧速 | 5fps @2592 x 1944, 18fps @1280 x 960, 60fps @640 x 480 |
采样平均 | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 |
曝光范围与方式 | 0.21~2000ms,ROI 自动或手动 |
白平衡 | ROI 白平衡/ 手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | 超精细颜色处理引擎 |
捕获/控制API | DirectShow, Twain |
记录方式 | 图像和视频 |
致冷方式* | 自然冷却方式 |
相机工作环境 | |
工作温度 | -10℃~ 50℃ |
贮存温度 | -20℃~ 60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 通过USB接口,5V直流 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft? Windows? XP / Vista / 7 (32 & 64位) OS X (MAC OS X) Linux (2.6或以上核) |
计算机配置 | CPU:In Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17"或以上 | |
CD-ROM |
UOP 500C 数码摄像头专业代理商-
产品咨询