详细介绍
DM500 | DM750 | |
独立目镜 | ||
高视点 | √ | √ |
10x/20 (20MM 视场) | √ | √ |
有 / 无指示器 | √ | √ |
可固定或聚焦 | √ | √ |
聚焦目镜,带 21mm 分划板的分划板支座 | √ | √ |
可折叠眼杯 | √ | √ |
30mm 安装直径 | √ | √ |
EZTubeTM 观察筒 | ||
为正确的观察预设屈光度 | √ | √ |
45 度观察角度 | √ | √ |
10x/18 (18mm 视场) | √ | √ |
用定位螺钉固定到支架上 | √ | √ |
用于安全旋转的指旋螺钉 | √ | √ |
目镜集成在镜筒中 | √ | √ |
有 / 无指示器 | √ | √ |
瞳距 52mm - 75mm | √ | √ |
其它独立目镜的镜筒 | ||
45 度,30 度,三目镜筒 | √ | √ |
zui大视场 20mm | √ | √ |
可旋转楔形榫头 | √ | √ |
徕卡标准镜筒楔形榫头 | √ | √ |
目镜锁定螺钉 | √ | √ |
瞳距 52mm - 75mm | √ | √ |
支架 | ||
支架造型可以保护控制装置 | √ | √ |
支架结构 — 压铸铝 | √ | √ |
外部保险丝 | √ | √ |
物镜转换盘 | √ | |
仅 4 位物镜转换盘 | √ | |
4 或 5 位物镜转换盘 | √ | |
32 mm 固定或未固定滤片的落入式支座 | √ | √ |
EZStoreTM | ||
垂直握柄 | √ | √ |
支架正面的凹槽 | √ | √ |
电源线包装 | √ | √ |
电源线包装 | √ | √ |
徕卡DM500、生物显微镜、光学显微镜、检验科显微镜、血液显微镜 | ||
物镜 | ||
无限平台 | √ | √ |
用于 FOV 18 的平场镜片 | √ | √ |
FOV 20 的 高反差平场物镜 | √ | √ |
100x 干式物镜,带 N.A. .8 | √ | √ |
激光雕刻的物镜标签 | √ | √ |
M25 物镜转换盘螺纹 | √ | √ |
EZGuideTM | ||
单手装载载玻片 | √ | √ |
26mm x 76mm 载物台行程 | √ | √ |
徕卡DM500、生物显微镜、光学显微镜、检验科显微镜、血液显微镜 | ||
SafeTStageTM 载物台 | ||
载物台表面 185mm (前面 150mm) 宽 X 140mm 深 | √ | √ |
圆形载物台边缘 | √ | √ |
非扩展支架 | √ | √ |
X/Y 坐标游标尺 | √ | √ |
耐磨损载物台表面 | √ | |
聚光器 | ||
预聚焦和预置中的聚光器 | √ | |
可对中和可聚焦的聚光器支架 | √ | |
相位滑动器的插入式聚光器 (相位、暗场、补偿器) | √ | √ |
聚光器上的放大标签 | √ | √ |
聚光器的标准徕卡聚光器支架 (Abbe、转盘、掀盖式等) | √ | |
聚焦 | ||
低位聚焦控制 | √ | √ |
自调节聚焦机制 | √ | √ |
300 微米/精密聚焦旋转 | √ | √ |
3 微米增量校准 | √ | √ |
加重的聚焦手柄 | √ | |
EZLiteTM | ||
只需预设视场光圈 | √ | |
可使用或者不使用可调整的 Koehler 视场光阑 | √ | |
LED 照明 — 温度 6000 K,全亮度可使用 25,000 小时 | √ | √ |
连续亮度调节 | √ | √ |
zui低亮度的照明也足以进行观察 | √ | √ |
配有简单的偏振套装 | √ | √ |
2 小时自动关机 (可启用或停用) | √ | |
自动关机缺省设置:4 孔支架为启用,5 孔支架为停用 | √ | |
徕卡DM500、生物显微镜、光学显微镜、检验科显微镜、血液显微镜 | ||
成像装置 | ||
提供有三目镜筒 (50%/50% 光线分配) | √ | √ |
带标准徕卡支架的 C 型接口 | √ | √ |
ICC50 中间摄像头模块 (50%/50% 光线分配) | √ | √ |
ICC50 摄像头模块的独立工具 | √ | √ |
(电源,模拟视频线) | √ | √ |
中间模块 | ||
提供有 35 mm中间 Ergo 模块 | √ | √ |
15mm 平顶模块 | √ | √ |
LSF 反射光照明模块 | √ | √ |
检偏器模块,带镜筒定位销 | √ | √ |
AgTreatTM | ||
抑菌处理 | √ | √ |
认证 | ||
cULus、CE、RoHS | √ | √ |
徕卡DM500、生物显微镜、光学显微镜、检验科显微镜、血液显微镜 | ||
运输 | ||
尺寸 100cm x 100cm x 100cm ???? | ||
重量 约150000 kg | √ | √ |
产品咨询