详细介绍
规格参数
从课堂开始:
创新型教学显微镜的新一代选择
Leica教学生物显微镜 DM500/DM750
为未来的诺贝尔奖获得者而造
教师用来教学的时间越多,学生就可以学到更多。Leica DM500 和 DM750 显微镜是为了革新科研教学以及实现
在生命科学课程上有更多动手操作时间而专门开发的。利用很多学生友好的特点和高质量构造,Leica DM500 和
DM750 成为激发科学学习和有效教育下一代科学家的好工具。
- 基于与徕卡显微系统有限公司的研究型显微镜系列相同的光学平台,学生们可以享受到的光学性能,而
且几乎可以使用徕卡显微系统有限公司显微镜产品系列的所有附件。
- 新!100X 干式 (无需浸油) 物镜具有*的清晰度 (N.A. 0.8),同时可以避免浸油污染。
- 集成的垂直握柄便于运输,而且可以轻松地放到高架子上;支架正面的凹槽与握柄一起发挥作用,可以用两
手更安全地搬运显微镜。
- 集成的电源线包装避免了不当电源线包装对显微镜组件造成的损坏;垂直电源线插入可以防止电源线在保存或使用时部分脱离支架。
- 显微镜支架的*造型可以防止控制装置在显微镜并排保存时受损。
- 学生友好的载玻片支座可以防止载玻片破裂。
- LED 照明提供白色冷光,平均可以使用超过 15 年。实验时不再需要更换灯泡,而且可以节约更换灯泡的费用。
- 使用期限中节约的成本可以购买几台显微镜。
- 显微镜载物台为自支撑结构,避免了
与传统的载物台支架碰擦受伤的风险。
- 圆角设计,不会伤及肌肤。
徕卡DM500、内蒙生物显微镜、内蒙光学显微镜、内蒙检验科显微镜、
徕卡DM500、内蒙生物显微镜、内蒙光学显微镜、内蒙检验科显微镜、
徕卡DM500、内蒙生物显微镜、内蒙光学显微镜、内蒙检验科显微镜、
DM500 | DM750 | |
独立目镜 | ||
高视点 | √ | √ |
10x/20 (20MM 视场) | √ | √ |
有 / 无指示器 | √ | √ |
可固定或聚焦 | √ | √ |
聚焦目镜,带 21mm 分划板的分划板支座 | √ | √ |
可折叠眼杯 | √ | √ |
30mm 安装直径 | √ | √ |
EZTubeTM 观察筒 | ||
为正确的观察预设屈光度 | √ | √ |
45 度观察角度 | √ | √ |
10x/18 (18mm 视场) | √ | √ |
用定位螺钉固定到支架上 | √ | √ |
用于安全旋转的指旋螺钉 | √ | √ |
目镜集成在镜筒中 | √ | √ |
有 / 无指示器 | √ | √ |
瞳距 52mm - 75mm | √ | √ |
其它独立目镜的镜筒 | ||
45 度,30 度,三目镜筒 | √ | √ |
zui大视场 20mm | √ | √ |
可旋转楔形榫头 | √ | √ |
徕卡标准镜筒楔形榫头 | √ | √ |
目镜锁定螺钉 | √ | √ |
瞳距 52mm - 75mm | √ | √ |
支架 | ||
支架造型可以保护控制装置 | √ | √ |
支架结构 — 压铸铝 | √ | √ |
外部保险丝 | √ | √ |
物镜转换盘 | √ | |
仅 4 位物镜转换盘 | √ | |
4 或 5 位物镜转换盘 | √ | |
32 mm 固定或未固定滤片的落入式支座 | √ | √ |
EZStoreTM | ||
垂直握柄 | √ | √ |
支架正面的凹槽 | √ | √ |
电源线包装 | √ | √ |
电源线包装 | √ | √ |
物镜 | ||
无限平台 | √ | √ |
用于 FOV 18 的平场镜片 | √ | √ |
FOV 20 的 高反差平场物镜 | √ | √ |
100x 干式物镜,带 N.A. .8 (正环) | √ | √ |
激光雕刻的物镜标签 | √ | √ |
M25 物镜转换盘螺纹 | √ | √ |
EZGuideTM | ||
单手装载载玻片 | √ | √ |
26mm x 76mm 载物台行程 | √ | √ |
SafeTStageTM 载物台 | ||
载物台表面 185mm (前面 150mm) 宽 X 140mm 深 | √ | √ |
圆形载物台边缘 | √ | √ |
非扩展支架 | √ | √ |
X/Y 坐标游标尺 | √ | √ |
耐磨损载物台表面 | √ | |
聚光器 | ||
预聚焦和预置中的聚光器 | √ | |
可对中和可聚焦的聚光器支架 | √ | |
相位滑动器的插入式聚光器 (相位、暗场、补偿器) | √ | √ |
聚光器上的放大标签 | √ | √ |
聚光器的标准徕卡聚光器支架 (Abbe、转盘、掀盖式等) | √ | |
聚焦 | ||
低位聚焦控制 | √ | √ |
自调节聚焦机制 | √ | √ |
300 微米/精密聚焦旋转 | √ | √ |
3 微米增量校准 | √ | √ |
加重的聚焦手柄 | √ |
徕卡DM500\DM750、辽宁生物显微镜、辽宁光学显微镜、辽宁显微镜、
徕卡DM500\DM750、辽宁生物显微镜、辽宁光学显微镜、辽宁显微镜、
徕卡DM500\DM750、辽宁生物显微镜、辽宁光学显微镜、辽宁显微镜、
产品咨询